« N’oubliez pas les paroles » : quel classement après l’élimination de Valérie dans NOPLP ?


ANNONCES

« N’oubliez pas les paroles » classement des plus grands maestros. Vous ne le savez peut-être pas mais Valérie a été éliminée du jeu musical de Nagui « N’oubliez pas les paroles » lors du premier numéro diffusé ce samedi 12 septembre 2020.

« N'oubliez pas les paroles » : quel classement après l'élimination de Valérie ?
capture France 2/Twitter NOPLP

ANNONCES

Une élimination qui a bien sûr une conséquence sur le classement des plus grands maestros de l’histoire de NOPLP puisque ce dernier devient définitif, enfin pour elle en tout cas. Elle ne pourra plus progresser mais semble à l’abri pour un très long moment.

« N’oubliez pas les paroles » : quel classement après l’élimination de Valérie dans NOPLP ?

Après cette élimination, voici donc une nouvelle mise à jour du classement des plus grands maestros de l’histoire de NOPLP :

1 Margaux : 530 000 € pour 59 victoires
2 Kevin 410 000 € pour 43 victoires
3 Renaud : 391 000 € pour 55 victoires
4 Hervé : 361 000 € pour 45 victoires
5 Maureen : 274.000 € pour 33 victoires
6 Violaine : 242 000 € pour 25 victoires
7 Coralie : 227 000 € pour 52 victoires
8 Micka : 213 000 € pour 26 victoires
9 Arsène : 212 000 € pour 16 victoires
10 Valérie : 203 000 € pour 37 victoires
11 Lucile : 202 000 € pour 28 victoires
12 Franck : 189 000 € pour 42 victoires
13 Héloïse : 185 000 € pour 29 victoires
14 Denis : 184 000 € pour 19 victoires
15 Soriana : 177 000 € pour 35 victoires
15 ex aequo Mickaël : 177 000 € pour 22 victoires
17 Aline : 169 000 € pour 31 victoires
18 Toni : 162 000 € 13 victoires
19 Julien : 161 000 € pour 20 victoires
20 Laurent : 159 000 € pour 19 victoires
21 Élodie : 155 000 € pour 15 victoires
22 Gautier : 150 000 € pour 20 victoires
23 Franck : 141 000 € pour 10 victoires
24 Aline : 135 000 € pour 30 victoires
25 Virginie : 131 000 € pour 15 victoires
26 Cindy : 124 000 € pour 21 victoires
27 Estelle : 123 000 € pour 18 victoires
28 Johanna : 122 000 € pour 10 victoires
29 Sarah : 121 000 € pour 33 victoires
30 Dorian : 114 000 € pour 21 victoires
31 Paul : 111 000 € pour 19 victoires
32 Karine : 110 000 € pour 23 victoires


ANNONCES

10ème, Valérie est forcément qualifiée pour les prochains masters dont le nombre était jusqu’à présent limité à 16. Mais Nagui l’a annoncé plusieurs fois, ils devraient être beaucoup plus nombreux cette fois…

« N’oubliez pas les paroles » vous donne rendez-vous ce soir dès 18H40 avec la nouvelle maestro, Laëtitia. Ce n’est pas elle qui a battu Valérie mais un certain Kevin, lui même éliminé après une seule victoire. La valse des maestros va t-elle reprendre ?

Retrouvez également votre jeu musical sur le site et/ou l’application France.TV.